Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dioezesanversammlung:2016:mitglieder

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
dioezesanversammlung:2016:mitglieder [25.05.2016 11:57]
mareikedannies
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Mitglieder der DV 2016 ====== 
  
-^Name^Vertreter für^Posten besetzt^Anwesend^Delegiert an^ 
-|Carsten Helms| Vorstand (Vorsitzender)|ja| | | 
-|Birgit Kalscheuer| Vorstand (Vorsitzende)|ja| | | 
-|Günther Birken| Vorstand (Kurat)|ja| | | 
-|-| Wölflingsstufe Referent 1 |nein| | | 
-|-| Wölflingsstufe Referent 2 |nein| | | 
-|Julia Doerks| Wölflingsstufe Del. 1 |ja| | | 
-|Aron Engelhardt| Wölflingsstufe Del. 2|ja| | | 
-|N.N.| Wölflingsstufe Del. 3|ja| | | 
-|N.N.| Jungpfadfinderstufe Ref. 1 |ja| | | 
-|-| Jungpfadfinderstufe Ref. 2 |nein| | | 
-|Friederike Rohde| Jungpfadfinderstufe Del. 1 |ja| | | 
-|Philipp Eisfeld| Jungpfadfinderstufe Del. 2 |ja| | | 
-|Sonja Stieglitz| Jungpfadfinderstufe Del. 3 |ja| nein| | 
-|Clemens Jonscher| Pfadfinderstufe Ref. 1 |ja| nein| Tamara Halex| 
-|-| Pfadfinderstufe Ref. 2 |nein| | | 
-|Sabrina Just| Pfadfinderstufe Del. 1 |ja| | | 
-|Daniel Thewes| Pfadfinderstufe Del. 2 |ja| | | 
-|Christian Keiter| Pfadfinderstufe Del. 3 |ja| |SO: Florian Seifert | 
-|Hans Höing| Roverstufe Ref. 1 |ja| | | 
-|Kerstin Ksionzek| Roverstufe Ref. 2|ja| | | 
-|Katharina Wenderott| Roverstufe Del. 1 |ja| | | 
-|Lucas Vathauer| Roverstufe Del. 2 |ja| | | 
-|Nico Föll| Roverstufe Del. 3 |ja| | | 
-|René Goergens| ELM-Vorstand 1 |ja| | | 
-|Saskia Miriam Merta| ELM-Vorstand 2 |ja| | | 
-|Stefan Hain| ELM-Vorstand 3 |ja| | | 
-|Barbara Meiser| Hannover-Vorstand 1 |ja| | | 
-|Mauritz Rosenbusch| Hannover-Vorstand 2 |ja| | | 
-|Christoph Lindner| Hannover-Vorstand 3 |ja| | | 
-|Daniela Wegner| Ludwig-Vorstand 1 |ja| | | 
-|-| Ludwig-Vorstand 2 |nein| | | 
-|-| Ludwig-Vorstand 3 |nein| | | 
-|Claudia Tenten| Nord-Vorstand 1 |ja| | | 
-|Daniel Stellmach| Nord-Vorstand 2 |ja| | | 
-|-| Nord-Vorstand 3 |nein| | | 
-|Pia Nordmann| Harz-Vorstand 1 |ja|nein | | 
-|Mel-Norman Gerhardt| Harz-Vorstand 2 |ja| | | 
-|-| Harz-Vorstand 3 |nein| | | 
-^ ^Summe der Stimmmberechtigten^30^ ^ ^ 
-  
- 
- 
- 
-===== Delegation ===== 
-Vorstände und Referenten können ihre Stimme schriftlich delegieren. 
dioezesanversammlung/2016/mitglieder.1464170241.txt.gz · Zuletzt geändert: 25.05.2016 11:57