Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dioezesanversammlung:2016:mitglieder

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
dioezesanversammlung:2016:mitglieder [01.06.2016 15:25]
janmahn
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Mitglieder der DV 2016 ====== 
  
-^Name^Vertreter für^Posten besetzt^Angemeldet^Delegiert an^ 
-|Carsten Helms| Vorstand (Vorsitzender)|ja|ja| | 
-|Birgit Kalscheuer| Vorstand (Vorsitzende)|ja|ja| | 
-|Günther Birken| Vorstand (Kurat)|ja|ja| | 
-|-| Wölflingsstufe Referent 1 |nein| | | 
-|-| Wölflingsstufe Referent 2 |nein| | | 
-|Julia Doerks| Wölflingsstufe Del. 1 |ja|ja| | 
-|Aron Engelhardt| Wölflingsstufe Del. 2|ja|ja| | 
-|Henning Kranz| Wölflingsstufe Del. 3|ja|ja| | 
-|-| Jungpfadfinderstufe Ref. 1 |nein| | | 
-|-| Jungpfadfinderstufe Ref. 2 |nein| | | 
-|Friederike Rohde| Jungpfadfinderstufe Del. 1 |ja|ja| | 
-|Philipp Eisfeld| Jungpfadfinderstufe Del. 2 |ja|ja| | 
-|Sonja Stieglitz| Jungpfadfinderstufe Del. 3 |ja|nein|Michael Kropf| 
-|Clemens Jonscher| Pfadfinderstufe Ref. 1 |ja|nein| Tamara Halex| 
-|-| Pfadfinderstufe Ref. 2 |nein| | | 
-|Sabrina Just| Pfadfinderstufe Del. 1 |ja|ja| | 
-|Daniel Thewes| Pfadfinderstufe Del. 2 |ja|ja| | 
-|Christian Keiter| Pfadfinderstufe Del. 3 |ja|ja|Sonntag:​ Florian Seifert | 
-|Hans Höing| Roverstufe Ref. 1 |ja|ja| | 
-|Kerstin Ksionzek| Roverstufe Ref. 2|ja|ja| | 
-|Katharina Wenderott| Roverstufe Del. 1 |ja|ja | | 
-|Lucas Vathauer| Roverstufe Del. 2 |ja|ja| | 
-|Nico Föll| Roverstufe Del. 3 |ja|ja| | 
-|René Goergens| ELM-Vorstand 1 |ja|ja| | 
-|Saskia Miriam Merta| ELM-Vorstand 2 |ja|nein| | 
-|Stefan Hain| ELM-Vorstand 3 |ja|nein|Barbara Wegerif| 
-|Barbara Meiser| Hannover-Vorstand 1 |ja|ja| | 
-|Mauritz Rosenbusch| Hannover-Vorstand 2 |ja|ja| bis SA 19 Uhr| 
-|Christoph Lindner| Hannover-Vorstand 3 |ja|ja| NUR SA| 
-|Daniela Wegner| Ludwig-Vorstand 1 |ja|ja| | 
-|-| Ludwig-Vorstand 2 |nein| | | 
-|-| Ludwig-Vorstand 3 |nein| | | 
-|Claudia Tenten| Nord-Vorstand 1 |ja|ja| | 
-|Daniel Stellmach| Nord-Vorstand 2 |ja|ja| | 
-|-| Nord-Vorstand 3 |nein| | | 
-|Pia Nordmann| Harz-Vorstand 1 |ja|nein| | 
-|Mel-Norman Gerhardt| Harz-Vorstand 2 |ja|nein| | 
-|-| Harz-Vorstand 3 |nein| | | 
-^ ^Summe der Stimmmberechtigten^30^26^ ^ 
-  
- 
- 
- 
-===== Delegation ===== 
-Vorstände und Referenten können ihre Stimme schriftlich delegieren. 
dioezesanversammlung/2016/mitglieder.1464787557.txt.gz · Zuletzt geändert: 01.06.2016 15:25