Menü
Menü
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Name | Vertreter für | Posten besetzt | Anwesend | Delegiert an |
---|---|---|---|---|
Carsten Helms | Vorstand (Vorsitzender) | ja | ||
Birgit Kalscheuer | Vorstand (Vorsitzende) | ja | ||
Günther Birken | Vorstand (Kurat) | ja | ||
- | Wölflingsstufe Referent 1 | nein | ||
- | Wölflingsstufe Referent 2 | nein | ||
N.N. | Wölflingsstufe Del. 1 | ja | ||
N.N. | Wölflingsstufe Del. 2 | ja | ||
N.N. | Wölflingsstufe Del. 3 | ja | ||
N.N. | Jungpfadfinderstufe Ref. 1 | ja | ||
- | Jungpfadfinderstufe Ref. 2 | nein | ||
Friederike Rohde | Jungpfadfinderstufe Del. 1 | ja | ||
Philipp | Jungpfadfinderstufe Del. 2 | ja | ||
Sonja Stieglitz | Jungpfadfinderstufe Del. 3 | ja | nein | |
Clemens Jonscher | Pfadfinderstufe Ref. 1 | ja | nein | |
- | Pfadfinderstufe Ref. 2 | nein | ||
N.N. | Pfadfinderstufe Del. 1 | ja | ||
N.N. | Pfadfinderstufe Del. 2 | ja | ||
N.N. | Pfadfinderstufe Del. 3 | ja | ||
Hans Höing | Roverstufe Ref. 1 | ja | ||
Kerstin Ksionzek | Roverstufe Ref. 2 | ja | ||
Katharina Wenderott | Roverstufe Del. 1 | ja | ||
Lucas Vathauer | Roverstufe Del. 2 | ja | ||
Nico Völl | Roverstufe Del. 3 | ja | ||
René Goergens | ELM-Vorstand 1 | ja | ||
N.N. | ELM-Vorstand 2 | ja | ||
N.N. | ELM-Vorstand 3 | ja | ||
Barbara Meiser | Hannover-Vorstand 1 | ja | ||
Mauritz Rosenbusch | Hannover-Vorstand 2 | ja | ||
Christoph Lindner | Hannover-Vorstand 3 | ja | ||
Daniela Wegner | Ludwig-Vorstand 1 | ja | ||
- | Ludwig-Vorstand 2 | nein | ||
- | Ludwig-Vorstand 3 | nein | ||
Claudia Tenten | Nord-Vorstand 1 | ja | ||
Daniel Stellmach | Nord-Vorstand 2 | ja | ||
- | Nord-Vorstand 3 | nein | ||
N.N. | Harz-Vorstand 1 | ja | ||
N.N. | Harz-Vorstand 2 | ja | ||
- | Harz-Vorstand 3 | nein | ||
Summe der Stimmmberechtigten | 30 |
Vorstände und Referenten können ihre Stimme schriftlich delegieren.